Daftar 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbesar

Daftar 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbesar
Daftar 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbesar

INITU.ID – Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten dan kota, yang meliputi 29 kabupaten dan 9 kota. Berikut adalah daftar lengkapnya, diurutkan berdasarkan jumlah populasi terbanyak:

  1. Kota Surabaya: 3,01 juta jiwa (7,23% dari total penduduk Jawa Timur)
  2. Kabupaten Malang: 2,71 juta jiwa (6,51%)
  3. Kabupaten Jember: 2,6 juta jiwa (6,24%)
  4. Kabupaten Sidoarjo: 2,0 juta jiwa (4,79%)
  5. Kabupaten Banyuwangi: 1,78 juta jiwa (4,27%)
  6. Kabupaten Kediri: 1,68 juta jiwa (4,04%)
  7. Kabupaten Pasuruan: 1,63 juta jiwa (3,92%)
  8. Kabupaten Lamongan: 1,39 juta jiwa (3,33%)
  9. Kabupaten Jombang: 1,37 juta jiwa (3,29%)
  10. Kabupaten Bojonegoro: 1,36 juta jiwa (3,27%)
  11. Kabupaten Gresik: 1,3 juta jiwa (3,13%)
  12. Kabupaten Tuban: 1,26 juta jiwa (3,02%)
  13. Kabupaten Blitar: 1,25 juta jiwa (3,01%)
  14. Kabupaten Probolinggo: 1,18 juta jiwa (2,83%)
  15. Kabupaten Mojokerto: 1,15 juta jiwa (2,76%)
  16. Kabupaten Nganjuk: 1,14 juta jiwa (2,75%)
  17. Kabupaten Sumenep: 1,14 juta jiwa (2,74%)
  18. Kabupaten Tulungagung: 1,13 juta jiwa (2,72%)
  19. Kabupaten Lumajang: 1,11 juta jiwa (2,66%)
  20. Kabupaten Bangkalan: 1,05 juta jiwa (2,51%)
  21. Kabupaten Sampang: 988,36 ribu jiwa (2,37%)
  22. Kabupaten Ponorogo: 975,86 ribu jiwa (2,34%)
  23. Kabupaten Ngawi: 904,09 ribu jiwa (2,17%)
  24. Kabupaten Pamekasan: 882,84 ribu jiwa (2,12%)
  25. Kota Malang: 880,79 ribu jiwa (2,12%)
  26. Kabupaten Bondowoso: 796,91 ribu jiwa (1,91%)
  27. Kabupaten Trenggalek: 756,11 ribu jiwa (1,82%)
  28. Kabupaten Madiun: 747,59 ribu jiwa (1,8%)
  29. Kabupaten Magetan: 692,55 ribu jiwa (1,66%)
  30. Kabupaten Situbondo: 684,34 ribu jiwa (1,64%)
  31. Kabupaten Pacitan: 597,39 ribu jiwa (1,43%)
  32. Kota Kediri: 298,82 ribu jiwa (0,72%)
  33. Kota Probolinggo: 244,56 ribu jiwa (0,59%)
  34. Kota Batu: 221,71 ribu jiwa (0,53%)
  35. Kota Pasuruan: 212,47 ribu jiwa (0,51%)
  36. Kota Madiun: 202,54 ribu jiwa (0,49%)
  37. Kota Blitar: 159,78 ribu jiwa (0,38%)
  38. Kota Mojokerto: 141,78 ribu jiwa (0,34%)

Data ini berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per pertengahan 2024

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!