Klasemen Medali Olimpiade Tokyo 2020,
Klasemen medali Olimpiade Tokyo 2020 untuk sementara dikuasai oleh kontingen China. Indonesia ada di posisi ke-13.
China ada di posisi teratas dengan raihan 2 medali emas. Cabang olahraga menembak dan cabang olahraga angkat besi menjadi penyumbangnya.
No-Negara-Emas-Perak-Perunggu
Perolehan medali per hari Minggu 25 Juli 2021
NO | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | People’s Republic of China | 6 | 1 | 4 | 11 |
2 | Japan | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | United States of America | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | Republic of Korea | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | ROC (RUSIA) | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | Italy | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | France | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Islamic Republic of Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Netherlands | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Brazil | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Great Britain | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Chinese Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Belgium | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Spain | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Germany | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Turkey | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rusia batal tampil pada Olimpiade tahun ini terkait kasus tentang Dopping dan didiskualifikasi selama 4 tahun pada segala jenis kejuaraan olahraga. Namun Komite Olimpiade tetap menyertakan Atlet Rusia sebagai tim, namun tidak dengan bendera dan namanya melainkan dibawah bendera Olimpiade dan dibawah nama Atlet Olimpiade dari Rusia.
Negara (kode KOI) | Olimpiade | Emas | Perak | Perunggu | Total keseluruhan |
Total | 46 | 5279 | 5246 | 5537 | 16062 |
USA Amerika Serikat [11] | 45 | 1008 | 810 | 696 | 2514 |
URS Uni Soviet [31] | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 |
GBR Britania Raya [11][23] | 46 | 215 | 258 | 263 | 736 |
FRA Prancis [11] | 46 | 216 | 236 | 267 | 719 |
GER Jerman [11][20] | 22 | 223 | 222 | 244 | 689 |
ITA Italia | 45 | 226 | 189 | 208 | 623 |
SWE Swedia [11] | 45 | 185 | 191 | 217 | 593 |
GDR Jerman Timur [21] | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
HUN Hongaria | 44 | 159 | 142 | 163 | 464 |
FIN Finlandia | 43 | 142 | 141 | 167 | 450 |
AUS Australia [10][11] | 40 | 134 | 137 | 167 | 438 |
NOR Norwegia | 43 | 152 | 146 | 127 | 425 |
CHN Tiongkok [15] | 16 | 167 | 133 | 119 | 419 |
JPN Jepang | 38 | 132 | 122 | 138 | 392 |
RUS Rusia [28] | 8 | 141 | 121 | 129 | 391 |
CAN Kanada | 44 | 96 | 132 | 151 | 379 |
NED Belanda [11] | 41 | 96 | 109 | 119 | 324 |
SUI Swiss | 46 | 83 | 107 | 108 | 298 |
ROU Rumania | 37 | 86 | 89 | 117 | 292 |
AUT Austria | 45 | 69 | 97 | 105 | 271 |
POL Polandia | 39 | 63 | 83 | 123 | 269 |
KOR Korea Selatan | 30 | 85 | 82 | 79 | 246 |
FRG Jerman Barat [11][21] | 12 | 67 | 82 | 94 | 243 |
BUL Bulgaria | 35 | 52 | 86 | 80 | 218 |
CUB Kuba [11] | 18 | 67 | 64 | 63 | 194 |
DEN Denmark [11] | 36 | 41 | 64 | 66 | 171 |
TCH Cekoslowakia [18] | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
BEL Belgia | 42 | 38 | 52 | 54 | 144 |
Bendera Jerman United Team of Germany (EUA) [22] | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Tim Bersatu (EUN) [32] | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
ESP Spanyol [11] | 37 | 35 | 49 | 31 | 115 |
GRE Yunani [11] | 42 | 30 | 42 | 36 | 108 |
UKR Ukraina | 8 | 29 | 23 | 49 | 101 |
YUG Yugoslavia [35] | 34 | 28 | 34 | 32 | 94 |
BRA Brasil | 25 | 20 | 25 | 46 | 91 |
NZL Selandia Baru [27] | 34 | 36 | 16 | 35 | 87 |
TUR Turki | 34 | 37 | 23 | 22 | 82 |
KEN Kenya | 15 | 22 | 29 | 24 | 75 |
BLR Belarus | 8 | 10 | 23 | 39 | 72 |
RSA Afrika Selatan | 22 | 20 | 24 | 26 | 70 |
ARG Argentina | 38 | 17 | 23 | 26 | 66 |
MEX Meksiko | 27 | 12 | 18 | 25 | 55 |
JAM Jamaika [25] | 20 | 13 | 24 | 16 | 53 |
IRI Iran | 22 | 11 | 15 | 22 | 48 |
KAZ Kazakhstan | 8 | 10 | 18 | 16 | 44 |
CZE Ceko [17] | 8 | 13 | 17 | 13 | 43 |
PRK Korea Utara | 15 | 10 | 13 | 20 | 43 |
ETH Etiopia | 12 | 18 | 6 | 14 | 38 |
EST Estonia | 17 | 13 | 9 | 15 | 37 |
INA Indonesia | 13 | 6 | 9 | 10 | 25 |
CRO Kroasia | 10 | 7 | 9 | 8 | 24 |
EGY Mesir [11][19] | 20 | 7 | 7 | 10 | 24 |
IRL Republik Irlandia | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 |
NGR Nigeria | 14 | 2 | 9 | 12 | 23 |
POR Portugal | 27 | 4 | 7 | 11 | 22 |
MAR Maroko | 16 | 6 | 5 | 10 | 21 |
SVK Slowakia | 8 | 7 | 9 | 5 | 21 |
THA Thailand | 16 | 7 | 4 | 10 | 21 |
IND India | 29 | 9 | 4 | 7 | 20 |
TPE Tionghoa Taipei [16] | 14 | 2 | 6 | 11 | 19 |
MGL Mongolia | 22 | 2 | 7 | 10 | 19 |
SLO Slovenia | 10 | 3 | 5 | 11 | 19 |
GEO Georgia | 8 | 5 | 2 | 11 | 18 |
LAT Latvia | 17 | 2 | 11 | 5 | 18 |
UZB Uzbekistan | 8 | 5 | 5 | 8 | 18 |
Tim campuran (ZZX) [37] | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 |
AZE Azerbaijan | 7 | 4 | 3 | 9 | 16 |
LTU Lituania | 13 | 4 | 4 | 8 | 16 |
ALG Aljazair | 13 | 4 | 2 | 8 | 14 |
TRI Trinidad dan Tobago [34] | 18 | 1 | 5 | 8 | 14 |
CHI Chili | 35 | 2 | 7 | 4 | 13 |
ANZ Australia dan Selandia Baru [9] | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
COL Kolombia | 17 | 1 | 3 | 7 | 11 |
VEN Venezuela | 19 | 1 | 2 | 8 | 11 |
BAH Bahama | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 |
PAK Pakistan | 15 | 3 | 3 | 4 | 10 |
URU Uruguay | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
ARM Armenia | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 |
LIE Liechtenstein | 31 | 2 | 2 | 5 | 9 |
PHI Filipina | 22 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Russian Empire [29] | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
ZIM Zimbabwe | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 |
ISR Israel | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 |
TUN Tunisia | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 |
PUR Puerto Riko | 22 | 0 | 1 | 5 | 6 |
UGA Uganda | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 |
CMR Kamerun | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 |
MDA Moldova | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 |
BOH Bohemia [11][13] | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
CRC Kosta Rika | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
DOM Republik Dominika | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 |
GHA Ghana | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 |
ISL Islandia | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 |
LIB Lebanon | 29 | 0 | 2 | 2 | 4 |
LUX Luksemburg [26] | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 |
MAS Malaysia | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
NAM Namibia | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
PER Peru | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 |
KGZ Kirgizstan | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PAN Panama | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 |
SRB Serbia | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
SYR Suriah | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Independent Olympic Participants (IOP) [36] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
BWI Federasi Hindia Barat [14] | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ECU Ekuador | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HAI Haiti | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HKG Hong Kong [24] | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MOZ Mozambik | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
QAT Qatar | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KSA Arab Saudi | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SCG Serbia dan Montenegro [30] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SIN Singapura | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SRI Sri Lanka [33] | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SUR Suriname | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TJK Tajikistan | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TAN Tanzania | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
VIE Vietnam | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ZAM Zambia | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
AFG Afganistan | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahrain (BRN) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BAR Barbados [12] | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BER Bermuda | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BDI Burundi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CIV Pantai Gading | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DJI Djibouti | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ERI Eritrea | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GUY Guyana | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IRQ Irak | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KUW Kuwait | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MKD makedonia | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MRI Mauritius | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AHO Antillen Belanda | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NIG Niger | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAR Paraguay | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SEN Senegal | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUD Sudan | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOG Togo | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TGA Tonga | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UAE Uni Emirat Arab | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ISV Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
153 Negara telah Terkualifikasi pada tanggal 14 Maret 2020.
Afrika Selatan
Albania
Aljazair
Amerika Serikat
Andorra
Angola
Arab Saudi
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belanda
Belarus
Belgia
Benin
Bermuda
Bhutan
Bosnia dan Herzegovina
Botswana
Brasil
Britania Raya
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Republik Ceko
Chad
Chili
Denmark
Djibouti
Dominika
Republik Dominika
Ekuador
El Salvador
Eritrea
Estonia
Etiopia
Fiji
Filipina
Finlandia
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Hong Kong
Hongaria
India
Indonesia
Iran
Irlandia
Islandia
Israel
Italia
Jamaika
Jepang (tuan rumah)
Jerman
Kamerun
Kanada
Kazakstan
Kenya
Kepulauan Cayman
Kepulauan Cook
Kepulauan Virgin Britania
Kirgizstan
Kolombia
RD Kongo
Korea Selatan
Korea Utara
Kosovo
Kosta Rika
Kroasia
Kuba
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lituania
Luksemburg
Makedonia
Malaysia
Mali
Maroko
Mauritius
Meksiko
Mesir
Moldova
Mongolia
Mozambik
Namibia
Niger
Nigeria
Norwegia
Pakistan
Panama
Pantai Gading
Papua Nugini
Paraguay
Prancis
Peru
Polandia
Portugal
Puerto Riko
Qatar
Rumania
Rwanda
Samoa
Samoa Amerika
San Marino
São Tomé dan Príncipe
Selandia Baru
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapura
Siprus
Slovenia
Slowakia
Spanyol
Suriah
Suriname
Swedia
Swiss
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Tionghoa Taipei
Tiongkok
Togo
Tonga
Trinidad dan Tobago
Tunisia
Turki
Uganda
Ukraina
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yordania
Yunani
Zambia
Zimbabwe
Demikian sedikit ulasan “Daftar Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2021 dan Total dari Tahun ke Tahun,” semoga bermanfaat.