Harga, Spesifikasi Mobil Toyota Avanza Veloz Terbaru 2019.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi, Toyota mengupgrade Avanza dari mobil sejuta umat menjadi high class dengan spesifikasi dan harga yang lebih tinggi dibandingkan type sebelumnya.
Dengan angka penjualan yang cukup fantastis selama 15 tahun sudah terjual kepada konsumen sebanyak 1,7 juta mobil. Sekarang PT Toyota Astra Motor (TAM) secara resmi meluncurkan New Toyota Avanza dan New Toyota Veloz di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat (15/01/2019).
Tanggal 15 dipilih untuk memperingati hari jadi yang ke-15 Avanzadan Xenia
“Seperti yang Anda tahu, bulan kemarin Avanza sudah merayakan 15 tahun hadir di Indonesia,” ujar Yoshihiro Nakata, President Director PT Toyota Astra Motor.
Harga Toyota Avanza Veloz
Dikutip dari website otocom mobil Avanza ini terdiri dari 3 type antara lain,
- Type 1,3 M/T dengan harga 215 juta
- Type 1,3 A/T dengan harga 227 juta
- Type 1,5 M/T dengan harga 227 juta
Mobil Toyota Avanza Veloz ini dijual dengan harga bervariasi dim asing masing daerah di Indonesia, secara umum masih diatas 200 juta . Toyota Avanza Veloz ini menyediakan 7 varian warna pada kedua produk barunya ini. Yaitu dark red mica metallic, grey metallic, silver metallic, white, dark blue, dan bronze.
Spesifikasi Toyota Avanza Veloz.
Mobil ini memiliki beberapa spesifikasi khusus antara lain, sanggup menampung 7 penumpang dengan kapasitas 1329 CC dengan power 95 hp. Power steering dan dilengkapi air bag system sebagai pelindungnya.
Toyota Avanza ini memiliki banyak perubahan dari design lampu dan beberapa accesoriesnya. Tampak lebih gagah sehingga disandingkan dengan Rush.
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4.200 |
Overall Lebar / Width | 1.660 |
Overall Tinggi / Height | 1.695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Radius Putar / Turning Radius | – |
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.125 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | – |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,329 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | – |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 96.5 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 12.3 / 4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Sumber : Toyota kemungkinan bisa berubah untuk kepastian bisa langsung ke dealer resmi