Daftar 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbesar

Daftar 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbesar
Daftar 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbesar

INITU.ID – Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota tersebut, diurutkan berdasarkan jumlah populasi terbanyak hingga paling sedikit:

  1. Kabupaten Kotawaringin Timur: 437.072 jiwa (15,88% dari total penduduk Kalimantan Tengah)
  2. Kabupaten Kapuas: 415.210 jiwa (15,08%)
  3. Kota Palangka Raya: 306.100 jiwa (11,12%)
  4. Kabupaten Kotawaringin Barat: 285.584 jiwa (10,37%)
  5. Kabupaten Katingan: 177.110 jiwa (6,43%)
  6. Kabupaten Barito Utara: 159.740 jiwa (5,8%)
  7. Kabupaten Seruyan: 156.000 jiwa (5,67%)
  8. Kabupaten Pulang Pisau: 140.920 jiwa (5,12%)
  9. Kabupaten Barito Selatan: 135.970 jiwa (4,94%)
  10. Kabupaten Gunung Mas: 130.240 jiwa (4,73%)
  11. Kabupaten Murung Raya: 117.880 jiwa (4,28%)
  12. Kabupaten Barito Timur: 116.660 jiwa (4,24%)
  13. Kabupaten Lamandau: 110.130 jiwa (4,0%)
  14. Kabupaten Sukamara: 64.430 jiwa (2,34%)

Data ini berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2024.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!