Indonesia selain negara maritim juga merupakan negara kepulauan yang terdapat banyak gunung baik aktif maupun tidak. Bahkan tercatat sebagai negara yang paling banyak gunung apinya di dunia. Dikutip dari wikipedia ada sekitar 500 gunung api yang tersebar di Indonesia dengan rincian
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!- 126 buah diantaranya merupakan gunung api aktif.
- 70 buah dari gunung api aktif tersebut sering meletus.
- Gunung api yang meletus dalam 400 tahun terakhir 70 buah.
Keberadaan gunung api tersebut tersebar diberbagaipulau diantaranya adalah sebagai berikut :
Baca juga “Apakah Perbedaan Gunung Dan Bukit ? Berikut Fakta Menariknya.”
- Pulau Sumatra 30 buah,
- Jawa 35 buah,
- Pulau Bali dan Nusa Tenggara 30 buah,
- Maluku 16 buah,
- Sulawesi 18 buah dan jumlah seluruhnya 129 buah.
Kalau diringkas berikut beberapa fakta menarik gunung merapi di Indonesia yang perlu pembaca sekalian ketahui sebagai bahan referensi :
Fakta Menarik
- Indonesia sebagai negara yang paling banyak gunung apinya di dunia.
- Gunung berapi di Indonesia merupakan bagian dari Cincin Api Pasifik.
- Gunung berapi yang paling aktif adalah Kelud dan Merapi di Pulau Jawa.
- Tahun 2012, Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif dengan kurang lebih 5 juta penduduk yang berdiam di sekitarnya.
- Sejak 26 Desember 2004, setelah gempa besar dan tsunami terjadi, semua pola letusan gunung berapi berubah, (Gunung Sinabung tiba-tiba aktif kembali pada tahun 2010 dan meletus pada 2013).
Seperti kita ketahui bahwa gunung api salah satu penyebabnya adalah terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Sejarah mencatat beberapa gunung api yang meletus seperti Krakatau pada tahun 1883, gunung tambora pada tahun 1883.
Daftar Gunung Berapi di Indonesia :
berikut gunung berapi di Sumatera
NAMA | BENTUK | TINGGI | LETUSAN TERAKHIR |
Weh | stratovulkan | 617 meter (2024 ft) | Pleistosen |
Seulawah Agam | stratovulkan | 1,810 meter (5,94 ft) | 1839 (2) |
Peuet Sagoe | kompleks | 2,801 meter (9,19 ft) | 25 Desember 2000 (2) |
Geureudong | stratovulkan | 2,885 meter (9,47 ft) | 1937 |
Kembar | perisai | 2,245 meter (7,37 ft) | Pleistosen |
Sibayak | stratovulkan | 2,212 meter (7,26 ft) | 1881 |
Sinabung | stratovulkan | 2,460 meter (8,07 ft) | 2020 |
Toba | supervulkan | 2,157 meter (7,08 ft) | 72000 SM |
Helatoba-Tarutung | Fumarol | 1,100 meter (3,61 ft) | Pleistosen |
Imun | Tidak diketahui | 1,505 meter (4,94 ft) | Tidak diketahui |
Sibualbuali | stratovulkan | 1,819 meter (5,97 ft) | Tidak diketahui |
Lubukraya | stratovulkan | 1,862 meter (6,11 ft) | Tidak diketahui |
Sorikmarapi | stratovulkan | 2,145 meter (7,04 ft) | 1986 (1) |
Talakmau | kompleks | 2,919 meter (9,58 ft) | Tidak diketahui |
Sarik-Gajah | kerucut | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Marapi | kompleks | 2,891 meter (9,48 ft) | 5 Agustus 2004 (2) |
Singgalang | Stratovulkan | 2,877 meter (9,44 ft) | Tidak diketahui |
Tandikat | stratovulkan | 2,438 meter (8,00 ft) | 1924 (1) |
Sago | Stratovulkan | 2,271 meter (7,45 ft) | Tidak diketahui |
Talang | stratovulkan | 2,597 meter (8,52 ft) | 12 April 2005 (2) |
Kerinci | stratovulkan | 3,800 meter (12,47 ft) | 22 Juni 2004 (2) |
Hutapanjang | stratovulkan | 2,021 meter (6,63 ft) | Tidak diketahui |
Sumbing | stratovulkan | 2,507 meter (8,23 ft) | 23 Mei 1921 (2) |
Kunyit | stratovulkan | 2,151 meter (7,06 ft) | Tidak diketahui |
Pendan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Belirang-Beriti | gabungan | 1,958 meter (6,42 ft) | Tidak diketahui |
Bukit Daun | stratovulkan | 2,467 meter (8,09 ft) | Tidak diketahui |
Kaba | stratovulkan | 1,952 meter (6,40 ft) | 22 Agustus 2000 (1) |
Dempo | stratovulkan | 3,173 meter (10,41 ft) | Oktober 1994 (1) |
Patah | Tidak diketahui | 2,852 meter (9,36 ft) | Tidak diketahui |
Bukit Lumut Balai | stratovulkan | 2,055 meter (6,74 ft) | Tidak diketahui |
Besar | stratovulkan | 1,899 meter (6,23 ft) | April 1940 (1) |
Ranau | kaldera | 1,881 meter (6,17 ft) | Tidak diketahui |
Sekincau Belirang | kaldera | 1,719 meter (5,64 ft) | Tidak diketahui |
Suoh | kaldera | 1,000 meter (3,281 ft) | 10 Juli 1933 (4) |
Hulubelu | kaldera | 1,040 meter (3,41 ft) | 1836 |
Rajabasa | stratovulkan | 1,281 meter (4,20 ft) | 1798 |
Gunung Berapi Sunda Kecil
Kepulauan Sunda Kecil adalah kepulauan kecil yang membentang dari barat ke timur, terdiri dari Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor; kesemuanya berlokasi di pinggiran landas benua Australia.
Merbuk | tba | 1,386 meter (4,55 ft) | Tidak diketahui |
Bratan | kaldera | 2,276 meter (7,47 ft) | Tidak diketahui |
Batur | kaldera | 1,717 meter (5,63 ft) | 15 Maret 1999 (1) |
Agung | stratovulkan | 3,142 meter (10,31 ft) | 18 Februari 1963 (5) |
Rinjani | stratovulkan | 3,726 meter (12,22 ft) | 1 Oktober 2004 (2) |
Tambora | stratovulkan | 2,722 meter (8,93 ft) | 1967 ± 20 tahun (0) |
Sangeang Api | kompleks | 1,949 meter (6,39 ft) | 30 Juli 1985 (3) |
Wai Sano | kaldera | 903 meter (2963 ft) | Tidak diketahui |
Poco Leok | Tidak diketahui | 1,675 meter (5,50 ft) | Tidak diketahui |
Ranaka | kubah lava | 2,100 meter (6,89 ft) | Maret 1991 (1) |
Inierie | stratovulkan | 2,245 meter (7,37 ft) | 8050 SM |
Inielika | kompleks | 1,559 meter (5,11 ft) | 11 Januari 2001 (2) |
Ebulobo | stratovulkan | 2,124 meter (6,97 ft) | 27 Februari 1969 (2) |
Iya | stratovulkan | 637 meter (2090 ft) | 27 Januari 1969 (3) |
Sukaria | kaldera | 1,500 meter (4,92 ft) | Tidak diketahui |
Ndete Napu | fumarol | 750 meter (2460 ft) | Tidak diketahui |
Kelimutu | kompleks | 1,639 meter (5,38 ft) | 3 Juni 1968 (1) |
Paluweh | stratovulkan | 875 meter (2871 ft) | 3 Februari 1985 (1) |
Egon | stratovulkan | 1,703 meter (5,59 ft) | 6 Februari 2005 (1) |
Ilimuda | stratovulkan | 1,100 meter (3,61 ft) | Tidak diketahui |
Lewotobi | stratovulkan | 1,703 meter (5,59 ft) | 30 Mei 2003 (2) |
Leroboleng | kompleks | 1,117 meter (3,66 ft) | 26 Juni 2003 (3) |
Riang Kotang | fumarol | 200 meter (660 ft) | Tidak diketahui |
Iliboleng | stratovulkan | 1,659 meter (5,44 ft) | Juni 1993 (1) |
Lewotolo | stratovulkan | 1,423 meter (4,67 ft) | 15 Desember 1951 (2) |
Ililabalekan | stratovulkan | 1,018 meter (3,34 ft) | Tidak diketahui |
Iliwerung | kompleks | 1,018 meter (3,34 ft) | 22 Mei 1999 (0) |
Batu Tara | stratovulkan | 748 meter (2454 ft) | 1847 (2) |
Sirung | kompleks | 862 meter (2828 ft) | 1970 (2) |
Yersey | bawah laut | -3,800 meter (-12,47 ft) | Tidak diketahui |
Gunung Berapi di Laut Banda, Sunda, Jawa, Sulawesi dan Halmahera
NAMA | BENTUK | TINGGI | LETUSAN TERAKHIR |
Emperor of China | bawah laut | −2,850 meter (−9,35 ft) | tidak diketahui |
Nieuwerkerk | bawah laut | −2,285 meter (−7,50 ft) | tidak diketahui |
Gunungapi Wetar | stratovulkan | 282 meter (925 ft) | 1699 (3) |
Wurlali | stratovulkan | 868 meter (2848 ft) | 3 Juni 1892 (2) |
Teon | stratovulkan | 655 meter (2149 ft) | 3 Juni 1904 (2) |
Nila | stratovulkan | 781 meter (2562 ft) | 7 Mei 1968 (1) |
Serua | stratovulkan | 641 meter (2103 ft) | 18 September 1921 (2) |
Manuk | stratovulkan | 282 meter (925 ft) | tidak diketahui |
Banda Api | kaldera | 640 meter (2100 ft) | 9 Mei 1988 (3) |
SULAWESI | |||
Colo | stratovulkan | 507 meter (1663 ft) | 18 Juli 1983 (4) |
Ambang | kompleks | 1,795 meter (5,89 ft) | 1845 ± 5 years |
Soputan | stratovulkan | 1,784 meter (5,85 ft) | 24–30 10 2007 |
Sempu | kaldera | 1,549 meter (5,08 ft) | tidak diketahui |
Tondano | kaldera | 1,202 meter (3,94 ft) | tidak diketahui |
Lokon-Empung | stratovulkan | 1,580 meter (5,18 ft) | 15 Juli 2011 |
Mahawu | stratovulkan | 1,324 meter (4,34 ft) | 16 November 1977 (0) |
Klabat | stratovulkan | 1,995 meter (6,55 ft) | tidak diketahui |
Tongkoko | stratovulkan | 1,149 meter (3,77 ft) | 1880 (1) |
Ruang | stratovulkan | 725 meter (2379 ft) | 25 September 2002 (4) |
Karangetang | stratovulkan | 1,784 meter (5,85 ft) | Agustus 2007 |
Banua Wuhu | bawah laut | −5 meter (−16 ft) | 18 Juli 1919 (3) |
Awu | stratovulkan | 1,320 meter (4,33 ft) | 2 Juni 2004 (2) |
Submarine 1922 | bawah laut | −5,000 meter (−16,404 ft) | tidak diketahui |
SULAWESI | |||
Tarakan | kerucut piroklastik | 318 meter (1043 ft) | tidak diketahui |
Dukono | kompleks | 1,335 meter (4,38 ft) | 13 Agustus 1933 (3) |
Tobaru | tidak diketahui | 1,035 meter (3,40 ft) | tidak diketahui |
Ibu | stratovulkan | 1,325 meter (4,35 ft) | Mei 2005 (0) |
Gamkonora | stratovulkan | 1,635 meter (5,36 ft) | 9 Juli 2007 (?) |
Todoko-Ranu | kaldera | 979 meter (3212 ft) | tidak diketahui |
Jailolo | stratovulkan | 1,130 meter (3,71 ft) | tidak diketahui |
Hiri | stratovulkan | 630 meter (2070 ft) | tidak diketahui |
Gamalama | stratovulkan | 1,715 meter (5,63 ft) | 31 Juli 2003 (2) |
Tidore | stratovulkan | 1,730 meter (5,68 ft) | tidak diketahui |
Mare | stratovulkan | 308 meter (1010 ft) | tidak diketahui |
Moti | stratovulkan | 950 meter (3120 ft) | tidak diketahui |
Kie Besi | stratovulkan | 1,357 meter (4,45 ft) | 29 Juli 1988 (3) |
Tigalalu | stratovulkan | 422 meter (1385 ft) | tidak diketahui |
Amasing | stratovulkan | 1,030 meter (3,38 ft) | tidak diketahui |
Bibinoi | stratovulkan | 900 meter (3000 ft) | tidak diketahui |
SUNDA DAN JAWA | |||
Krakatau | kaldera | 813 meter (2667 ft) | 22 Desember 2018 () |
Pulosari | stratovulkan | 1,346 meter (4,42 ft) | Tidak diketahui |
Karang | stratovulkan | 1,778 meter (5,83 ft) | Tidak diketahui |
Kiaraberes-Gagak | stratovulkan | 1,511 meter (4,96 ft) | 6 April 1939 (1) |
Perbakti | stratovulkan | 1,699 meter (5,57 ft) | Tidak diketahui |
Salak | stratovulkan | 2,211 meter (7,25 ft) | 31 Januari 1938 (2) |
Gede | stratovulkan | 2,958 meter (9,70 ft) | 13 Maret 1957 (2) |
Patuha | stratovulkan | 2,434 meter (7,99 ft) | Tidak diketahui |
Wayang-Windu | kubah lava | 2,182 meter (7,16 ft) | Tidak diketahui |
Malabar | stratovulkan | 2,343 meter (7,69 ft) | Tidak diketahui |
Tangkuban Perahu | stratovulkan | 2,084 meter (6,84 ft) | 2 Agustus 2019 (4) |
Papandayan | stratovulkan | 2,665 meter (8,74 ft) | 11 November 2002 (2) |
Kendang | stratovulkan | 2,608 meter (8,56 ft) | Tidak diketahui |
Kamojang | stratovulkan | 1,730 meter (5,68 ft) | Pleistosen |
Guntur | kompleks | 2,249 meter (7,38 ft) | 16 Oktober 1847 (2) |
Tampomas | stratovulkan | 1,684 meter (5,52 ft) | Tidak diketahui |
Galunggung | stratovulkan | 2,168 meter (7,11 ft) | 9 Januari 1984 (1) |
Talagabodas | stratovulkan | 2,201 meter (7,22 ft) | Tidak diketahui |
Karaha | fumarol | 1,155 meter (3,79 ft) | Tidak diketahui |
Ciremai | stratovulkan | 3,078 meter (10,10 ft) | 1938 |
Slamet | stratovulkan | 3,432 meter (11,26 ft) | 1 Mei 1999 (1) |
Dieng | kompleks | 2,565 meter (8,42 ft) | 31 Desember 1996 (1) |
Sundoro | stratovulkan | 3,136 meter (10,29 ft) | 29 Oktober 1971 (2) |
Sumbing | stratovulkan | 3,371 meter (11,06 ft) | 1730 (1) |
Ungaran | stratovulkan | 2,050 meter (6,73 ft) | Tidak diketahui |
Telomoyo | stratovulkan | 1,894 meter (6,21 ft) | Tidak diketahui |
Merbabu | stratovulkan | 3,145 meter (10,32 ft) | 1797 (2) |
Merapi | stratovulkan | 2,968 meter (9,74 ft) | 18 November 2013[18] |
Muria | stratovulkan | 1,625 meter (5,33 ft) | 160 SM ± 30 tahun |
Lawu | stratovulkan | 3,265 meter (10,71 ft) | 28 November 1885 (1) |
Wilis | stratovulkan | 2,563 meter (8,41 ft) | Tidak diketahui |
Kelud | stratovulkan | 1,731 meter (5,68 ft) | 13 Februari 2014 (4) |
Kawi-Butak | stratovulkan | 2,651 meter (8,70 ft) | Tidak diketahui |
Arjuno-Welirang | stratovulkan | 3,339 meter (10,95 ft) | 15 Agustus 1952 (0) |
Penanggungan | stratovulkan | 1,653 meter (5,42 ft) | Tidak diketahui |
Malang | maar | 680 meter (2230 ft) | Tidak diketahui |
Semeru | stratovulkan | 3,676 meter (12,06 ft) | 1967–2020 berkelanjutan (3) |
Bromo | kerucut bara | 2,329 meter (7,64 ft) | 8 Juni 2016 (2) |
Lamongan | stratovulkan | 1,651 meter (5,42 ft) | 5 Februari 1898 (2) |
Lurus | kompleks | 539 meter (1768 ft) | Tidak diketahui |
Iyang-Argapura | kompleks | 3,088 meter (10,13 ft) | Tidak diketahui |
Raung | stratovulkan | 3,332 meter (10,93 ft) | 2 Juni 2002 (2) |
Ijen | stratovulkan | 2,799 meter (9,18 ft) | 28 Juni 1999 (1) |
Baluran | stratovulkan | 1,247 meter (4,09 ft) | Tidak diketahui |
Baca juga “Apa Bedanya Gunung Dan Pegunungan.”
Demikian beberapa ulasan “Daftar Gunung Berapi di Indonesia Berikut Beberapa Fakta Menarik,” semoga bermanfaat. Sebagian data diambil dari wikipedia dan akan terus diupdate.