INITU.ID – Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilihan Umum Pemilu 2024 untuk memilih wakil rakyat mulau DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, Anggota DPD hingga Presiden dan Wakil Presiden. Khususnya di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Anggota Dewan terpilih tentunya adalah orang orang pilihan rakyat yang diharapkan bisa membawa aspirasi masyarakat khususnya periode 5 tahun kedepan yaitu 2024 hingga 2029.
Untuk Kabupaten Deli Serdang dengan populasi warga lebih dari 2 juta, sehingga ada 50 Anggota Dewan yang akan menduduki DPRD Kabupaten Deli Serdang yang mewakili 6 Daerah Pemilihan (Dapil) antara lain sebagai berikut :
DELI SERDANG 1 Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, Pagar Merbau, Galang
DELI SERDANG 2 Tanjung Morawa, STM Hilir, Bangun Purba, STM Hulu, Gunung Meriah
DELI SERDANG 3 Patumbak, Deli Tua, Namorambe, Sibiru-biru, Sibolangit
DELI SERDANG 4 Pancur Batu, Kutalimbaru, Sunggal
DELI SERDANG 5 Hamparan Perak, Labuhan Deli
DELI SERDANG 6 Percut Sei Tuan, Batang Kuis
Berikut daftar nama lengkap anggota dewan terpilih dari Kabupaten Deli Serdang untuk masa jabatan 2024-2029
NAMA ANGGOTA DEWAN | PARTAI | DAPIL | SUARA |
---|---|---|---|
Mikail T. Parlindungan Purba | Golkar | Dapil 1 | 11.175 |
Thomas Darwin Sembiring | Golkar | Dapil 3 | 10.543 |
Kamaruzzaman | Gerindra | Dapil 6 | 10.422 |
Zul Amri | Golkar | Dapil 4 | 8.645 |
Bongotan Siburian | NasDem | Dapil 1 | 8.234 |
Misnan Al Jawi | PPP | Dapil 6 | 8.128 |
Simon Sembiring | Gerindra | Dapil 4 | 7.496 |
H. Syoufi Rizal Husni | Demokrat | Dapil 5 | 7.825 |
Simon Sembiring | Gerindra | Dapil 4 | 7.496 |
Bayu Sumantri Agung | PAN | Dapil 1 | 7.294 |
Gambo Tarigan | Demokrat | Dapil 3 | 7.121 |
Imran Obos | PAN | Dapil 2 | 6.939 |
Berngap | Hanura | Dapil 4 | 6.904 |
Antony Napitupulu | PDIP | Dapil 4 | 6.864 |
Irawan | PAN | Dapil 6 | 6.745 |
Dedi Syahputra | Gerindra | Dapil 1 | 6.599 |
Muhammad Darbani Dalimunthe | PBB | Dapil 1 | 6.580 |
H. Syaiful Tanjung | PKS | Dapil 6 | 6.553 |
Amit Damanik | PDIP | Dapil 5 | 6.425 |
Agus Tiawan | PDIP | Dapil 2 | 6.113 |
Timur Sitepu | PDIP | Dapil 3 | 6.100 |
Kustomo | Gerindra | Dapil 3 | 5.440 |
H. Ismayadi | Demokrat | Dapil 6 | 5.439 |
Hj. Saadah Lubis | PPP | Dapil 2 | 5.385 |
Mangadar Marpaung | Gerindra | Dapil 4 | 5.194 |
Siswo Adi Suwito | Golkar | Dapil 2 | 5.194 |
H. Abdul Rahman | PKS | Dapil 3 | 5.053 |
H. Maha Dani | Gerindra | Dapil 6 | 5.038 |
Henry Dumanter Tampubolon | PDIP | Dapil 1 | 5.005 |
Gunung | Perindo | Dapil 2 | 4.995 |
Darwis | PKS | Dapil 6 | 4.835 |
Rakhmadsyah | PKB | Dapil 6 | 4.829 |
Antonius Ginting | NasDem | Dapil 3 | 4.796 |
Dosiraja Simarmata | NasDem | Dapil 6 | 4.726 |
H. Said Hadi | PKB | Dapil 2 | 4.715 |
Wastianna Harahap | Demokrat | Dapil 1 | 4.675 |
H. Nusantara Tarigan Silangit | NasDem | Dapil 2 | 4.664 |
T. Akhmad Thala’a | Golkar | Dapil 1 | 4.428 |
Joni Hendri | PDIP | Dapil 4 | 4.415 |
Muhammad Adami Sulaeman | PPP | Dapil 5 | 4.249 |
Hairul Sani | Gerindra | Dapil 2 | 4.022 |
Cece Mohammad Romli | PKS | Dapil 4 | 4.017 |
Wahyu Danin PAN Dapil 4 3.615 | PAN | Dapil 4 | 3.615 |
Muhammad Darwis Batubara | PKS | Dapil 1 | 3.601 |
Legimun | NasDem | Dapil 5 | 3.456 |
Maya Shynta Sianturi | NasDem | Dapil 4 | 3.313 |
Arwindo | Golkar | Dapil 6 | 3.117 |
Syahminan Nasution | PDIP | Dapil 6 | 3.090 |
Rahman | Golkar | Dapil 5 | 3.006 |
Abdul Hakim Keliat | Demokrat | Dapil 4 | 2.556 |
Zakky Shahri | Gerindra | Dapil 5 | 2.447 |
Sumber Gambar Pixabay Kjwathne